光子IP价格与周期
八区日、周、月售价与原价,按区号对照。
显示 8 / 8 个产品区
没有符合筛选的产品。
| 产品区 / 用途 | 日卡 | 周卡 | 月卡 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| A区旗舰千兆独享大宽带SOCKS5 / HTTP · 100M带宽规格;多开及较大流量场景。 | 日卡¥1 / 天 | 周卡¥2.5 / 周 | 月卡¥6 / 月 | 注册购买 → |
| B区特惠 5-10兆SOCKS5 / HTTP · 5–10M轻量线路;个人小号及测试。 | 日卡暂不支持 | 周卡暂不支持 | 月卡¥2.4 / 月 | 注册购买 → |
| C区家庭大宽带SOCKS5 / HTTP · 10–15M家庭住宅线路。 | 日卡¥2 / 天 | 周卡¥4 / 周 | 月卡¥8 / 月 | 注册购买 → |
| D区真实住宅大宽带IPSOCKS5 / HTTP · 8M真实住宅线路。 | 日卡¥1.2 / 天 | 周卡¥2.2 / 周 | 月卡¥6 / 月 | 注册购买 → |
| E区L2TP长效大宽带L2TP · 长效L2TP线路;软路由与设备直连。 | 日卡¥2 / 天 | 周卡¥4 / 周 | 月卡¥8 / 月 | 注册购买 → |
| F区L2TP家庭大带宽L2TP · 家庭L2TP线路;软路由与设备直连。 | 日卡¥2 / 天 | 周卡¥4 / 周 | 月卡¥8 / 月 | 注册购买 → |
| G区安卓APP独享安卓 APP · 自营安卓APP专用,不可提取SK5。 | 日卡暂不支持 | 周卡暂不支持 | 月卡¥6 / 月 | 注册购买 → |
| H区个人独享定制个人定制 · 个人独享定制;购买前确认需求。 | 日卡暂不支持 | 周卡暂不支持 | 月卡¥35 / 月 | 注册购买 → |
B、G、H区仅提供月卡;G区为安卓APP专用,不可提取SK5节点。购买前请在平台核对节点规格和订单金额。
